Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Selabaya, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 2,26% | 41 | 1,04% | 47 | 1,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 289 | 7,33% | 147 | 3,73% | 142 | 3,60% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 316 | 8,01% | 165 | 4,18% | 151 | 3,83% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 288 | 7,30% | 145 | 3,68% | 143 | 3,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 286 | 7,25% | 166 | 4,21% | 120 | 3,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 7,78% | 154 | 3,90% | 153 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 294 | 7,45% | 154 | 3,90% | 140 | 3,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 268 | 6,80% | 123 | 3,12% | 145 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 8,19% | 156 | 3,96% | 167 | 4,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 303 | 7,68% | 146 | 3,70% | 157 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 7,07% | 149 | 3,78% | 130 | 3,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 6,11% | 104 | 2,64% | 137 | 3,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 231 | 5,86% | 104 | 2,64% | 127 | 3,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 4,56% | 85 | 2,16% | 95 | 2,41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 3,02% | 66 | 1,67% | 53 | 1,34% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 129 | 3,27% | 62 | 1,57% | 67 | 1,70% |
JUMLAH | 3944 | 100,00% | 1967 | 49,87% | 1976 | 50,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3944 | 99,97% | 1967 | 49,87% | 1976 | 50,10% |
Diperbarui pada : 06 November 2024